요금안내
대형 화물차를 이용하기에는 짐이 적고, 택시를 이용하기에는 짐이 많으실 때 대전나드리콜밴이 고객 여러분의 고민을 해결해 드립니다. 전국 어디서나 010-2019-5616번으로 전화상담 바랍니다.
단위 : 만원(편도요금)
공항
| 공항 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 | 205 | 22~24 | 25 |
| 김포공항 | 198 | 22~24 | 25 |
| 청주공항 | 55 | 8 | 9 |
| 김해공항 | 251 | 28 | 30 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
유원지
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 남이휴양림 | 43 | 6 | 8 |
| 대천해수욕장 | 103 | 11 | 12~13 |
| 독산해수욕장 | 124 | 13 | 14~15 |
| 동학사 | 20 | 6 | 7 |
| 만리포해수욕장 | 156 | 19 | 20 |
| 사담계곡 | 78 | 10 | 12 |
| 송계계곡 | 122 | 15 | 17 |
| 수락계곡 | 46 | 7 | 8 |
| 쌍곡계곡 | 100 | 12 | 13 |
| 쌍용계곡 | 103 | 12 | 13 |
| 안면도해수욕장 | 157 | 18 | 20 |
| 운주계곡 | 43 | 8 | 9~10 |
| 인삼골오토캠핑장 | 40 | 7 | 8 |
| 장용산 | 21 | 6 | 7 |
| 장태산 | 21 | 6 | 7 |
| 적벽강 | 52 | 9 | 11 |
| 청강수폭포 | 31 | 7 | 9 |
| 화양계곡 | 90 | 11 | 12 |
| 대둔산 | 51 | 8 | 10 |
| 무주리조트 | 87 | 12 | 13 |
| 운일암반일암 | 88 | 12 | 13 |
| 지리산 | 163 | 20 | 22 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
경기도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 서울강남 | 170 | 20 | 22 |
| 서울강북 | 182 | 21 | 23 |
| 가평 | 230 | 25 | 27 |
| 남양주 | 170 | 20 | 20~22 |
| 부천 | 175 | 20 | 20~22 |
| 수원 | 140 | 16 | 18 |
| 안산 | 161 | 18 | 20 |
| 의정부 | 182 | 21 | 23 |
| 일산 | 205 | 23 | 25 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
강원도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 강릉 | 288 | 30 | 32 |
| 설악산 | 327 | 30 | 35 |
| 춘천 | 245 | 25 | 27 |
| 전망대 | 360 | 35 | 40 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
전라북도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 전주 | 95 | 11 | 12 |
| 군산 | 116 | 13 | 15 |
| 변산 | 140 | 16 | 18 |
| 부안 | 112 | 13 | 15 |
| 장수 | 135 | 15 | 17 |
| 금산사 | 140 | 16 | 18 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
전라남도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 광주 | 170 | 20 | 22 |
| 담양 | 144 | 17 | 20 |
| 목포 | 220 | 25 | 27 |
| 순천 | 230 | 25 | 27 |
| 여수 | 260 | 30 | 32 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
경상북도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 대구 | 164 | 18 | 20 |
| 감포 | 250 | 27 | 30 |
| 경주 | 220 | 25 | 27 |
| 구미 | 112 | 13 | 15 |
| 김천 | 96 | 12 | 14 |
| 상주 | 110 | 13 | 15 |
| 영덕 | 227 | 25 | 27 |
| 영주 | 186 | 21 | 23 |
| 울진 | 297 | 32 | 35 |
| 추풍령 | 79 | 10 | 12 |
| 포항 | 230 | 25 | 27 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
경상남도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 280 | 30 | 32 |
| 거제도 | 260 | 30 | 32 |
| 김해 | 250 | 27 | 30 |
| 마산 | 220 | 25 | 27 |
| 삼천포 | 250 | 27 | 30 |
| 울산 | 276 | 30 | 32 |
| 진주 | 170 | 20 | 22 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
충청남도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 공주 | 44 | 8 | 10 |
| 금산 | 51 | 8 | 10 |
| 논산 | 50 | 8 | 10 |
| 당진 | 133 | 15 | 17 |
| 천안 | 88 | 10 | 12 |
| 태안 | 184 | 18 | 20 |
| 부여 | 74 | 10 | 12 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
단위 : 만원
충청북도
| 도착지 | 거리(Km) | 1~4명 | 5~7명 |
|---|---|---|---|
| 단양 | 185 | 20 | 22 |
| 보은 | 52 | 8 | 10 |
| 속리산 | 64 | 8 | 10 |
| 영동 | 52 | 8 | 10 |
| 옥천 | 20 | 5 | 7 |
*통행료를 포함한 금액입니다.
